Vizsgálati jelentés. NGBHG2003158102 A01 Dátum: 2020. július 17. 1/4. oldal.
Zhejiang Chuanyang New Materials Co., Ltd.
No. 2, Fourth Road, Guodian Industrial Park, Yanguan Town, Haining City, Zhejiang tartomány
Ez a jelentés az eredeti, NGBHG2003158101 számú, 2020/07/14-i jelentés helyébe lép.
A kérelmező a következő vizsgálati mintákat biztosította és megerősítette: Poliészter maszkként használt szivacs
SGS munkaszám: | NBHL2007010079SD - NB . |
Szakasz száma: | Arc maszk |
Átvételi minta dátuma: | 2020. július 8 |
Tesztidőszak: | 2020. július 8. – 2020. július 14. |
Vizsgálati követelmények: | Teszt az ügyfél igényei szerint. |
Vizsgálati módszer: | Lásd a következő oldalt |
A vizsgálati eredmények összefoglalása: | Lásd a következő oldalt |
Vizsgálati követelmények | Következtetésképpen |
Elemelemzés, hat vegyértékű króm, égésgátlók és ftalátok | lásd a teszteredményeket |
Vizsgálati eredmények :
Tesztminta leírása:
Minta sorozatszám. | SGS mintaazonosító | Írd le |
SN1 | NGB20-031581.001 | Fekete szivacs |
Megjegyzés:
(1) 1 mg/kg = 0,0001%
(2) MDL = módszer észlelési határértéke
(3) ND = nem észlelhető (< MDL)
(4) "-" = nincs megadva
Elemelemzés, hat vegyértékű króm, égésgátlók és ftalátok.
Teszt módszer:. Lásd: IEC 62321-4:2013 AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 és IEC 62321-8:2017, UV-OES használatával, ICP-OES és GC-MS-t elemeztünk.
tesztelem és | Mértékegység | MDL | 001 |
Pot (Cd) | mg/kg | 2 | ND |
Ólom (Pb) | mg/kg | 2 | NEM |
higany (Hg) | mg/kg | 2 | NEM |
Hat vegyértékű komplex (Cr(VI) | mg/kg | 8 | NEM |
A polibrómozott bifenilek (PBB-k) összege | mg/kg | - | NEM |
monobrómozott bifenil | mg/kg | 5 | NEM |
Dibróm-fenil | mg/kg | 5 | NEM |
Tribróm-fenil | mg/kg | 5 | NEM |
tetrabróm-fenil | mg/kg | 5 | NEM |
Pentabrombifenil | mg/kg | 5 | NEM |
Hexabróm-bifenil | mg/kg | 5 | NEM |
Heptabrombifenil | mg/kg | 5 | NEM |
oktabrombifenil | mg/kg | 5 | NEM |
nonabróm-fenil | mg/kg | 5 | NEM |
dekabróm-bifenil | mg/kg | 5 | NEM |
Polibrómozott difenil-érzékenység (PBDE) összege | mg/kg | - | NEM |
Bróm-difenil-éter | mg/kg | 5 | NEM |
dibróm-difenil | mg/kg | 5 | NEM |
tribróm-difenil-éter | mg/kg | 5 | NEM |
tetrabróm-difenil | mg/kg | 5 | NEM |
Pentabróm-difenil-éter | mg/kg | 5 | NEM |
hexabróm-difenil | mg/kg | 5 | NEM |
tesztelem és | Mértékegység | MDL | 001 |
Heptabróm-difenil-éter | mg/kg | 5 | NEM |
OctaBDE | mg/kg | 5 | NEM |
NonaBDE | mg/kg | 5 | NEM |
dekabróm-difenil | mg/kg | 5 | NEM |
Dibutil-ftalát (DBP) | mg/kg | 50 | NEM |
benzil-butil-ftalát (BBP) | mg/kg | 50 | NEM |
Di(2-etil-hexil)-perftalát (DEHP) | mg/kg | 50 | NEM |
Diizobutilén-ftalát (DIBP) | mg/kg | 50 | NEM |
Megjegyzés:
(1) Ezt a tesztet az SGS Shanghai Chemical Laboratory végzi.
A fotók frissítve lettek ehhez a jelentéshez.
Eltérő rendelkezés hiányában kizárólag a jelen jelentés eredményei felelősek a vizsgált mintákért. Ez a jelentés a társaság írásos engedélye nélkül részben nem reprodukálható. A tesztjelentést csak az ügyfelek kutatására, oktatására, belső minőség-ellenőrzésre, termékfejlesztésre és egyéb célokra használjuk, és csak belső referenciaként szolgál.
Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, és csapatunk egyike a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Ismerje meg Chuanyang híreit, és menjen el egy tavaszi randevúzásra Chuanyanggal